Этаж | Площадь | Цена аренды | Статус | |
---|---|---|---|---|
Лот № С1-1-63 | 1 | 63 кв.м. (офис) | 25 500 руб/год за кв.м. (133 875 руб/мес за весь офис) | Свободен |
Лот № С1-1-454 | 1 | 454 кв.м. (офис) | 25 500 руб/год за кв.м. (964 750 руб/мес за весь офис) | Свободен |
Лот № С7-1-131 | 1 | 131 кв.м. (офис) | 25 500 руб/год за кв.м. (278 375 руб/мес за весь офис) | Свободен |
Лот № С7-1-35 | 1 | 35 кв.м. (офис) | 25 500 руб/год за кв.м. (74 375 руб/мес за весь офис) | Свободен |
Лот № С7-1-16 | 1 | 16 кв.м. (офис) | 25 500 руб/год за кв.м. (34 000 руб/мес за весь офис) | Свободен |
Лот № С4-10-265 | 10 | 265 кв.м. (офис) | 25 500 руб/год за кв.м. (563 125 руб/мес за весь офис) | Свободен |
Лот № С5-10-354 | 10 | 354 кв.м. (офис) | 25 500 руб/год за кв.м. (752 250 руб/мес за весь офис) | Свободен |
Лот № С4-13-287 | 13 | 287 кв.м. (офис) | 25 500 руб/год за кв.м. (609 875 руб/мес за весь офис) | Свободен |
Лот № С4-14-282 | 14 | 282 кв.м. (офис) | 25 500 руб/год за кв.м. (599 250 руб/мес за весь офис) | Свободен |
Лот № С1-2-797 | 2 | 797 кв.м. (офис) | 25 500 руб/год за кв.м. (1 693 625 руб/мес за весь офис) | Свободен |
Лот № С2-2-833 | 2 | 833 кв.м. (офис) | 25 500 руб/год за кв.м. (1 770 125 руб/мес за весь офис) | Свободен |
Лот № С3-2-450 | 2 | 450 кв.м. (офис) | 25 500 руб/год за кв.м. (956 250 руб/мес за весь офис) | Свободен |
Лот № С11-3-198 | 3 | 198 кв.м. (офис) | 25 500 руб/год за кв.м. (420 750 руб/мес за весь офис) | Свободен |
Лот № С1-4-1743 | 4 | 1743 кв.м. (офис) | 25 500 руб/год за кв.м. (3 703 875 руб/мес за весь офис) | Свободен |
Лот № С4-4-257 | 4 | 257 кв.м. (офис) | 25 500 руб/год за кв.м. (546 125 руб/мес за весь офис) | Свободен |
Лот № С5-4-1753 | 4 | 1753 кв.м. (офис) | 25 500 руб/год за кв.м. (3 725 125 руб/мес за весь офис) | Свободен |
Лот № С11-4-161 | 4 | 161 кв.м. (офис) | 25 500 руб/год за кв.м. (342 125 руб/мес за весь офис) | Свободен |
Лот № С2-5-940 | 5 | 940 кв.м. (офис) | 25 500 руб/год за кв.м. (1 997 500 руб/мес за весь офис) | Свободен |
Лот № С5-5-1112 | 5 | 1112 кв.м. (офис) | 25 500 руб/год за кв.м. (2 363 000 руб/мес за весь офис) | Свободен |
Лот № С5-5-492 | 5 | 492 кв.м. (офис) | 25 500 руб/год за кв.м. (1 045 500 руб/мес за весь офис) | Свободен |
Лот № С11-5-116 | 5 | 116 кв.м. (офис) | 25 500 руб/год за кв.м. (246 500 руб/мес за весь офис) | Свободен |
Лот № С3-6-160 | 6 | 160 кв.м. (офис) | 25 500 руб/год за кв.м. (340 000 руб/мес за весь офис) | Свободен |
Лот № С4-7-550 | 7 | 550 кв.м. (офис) | 25 500 руб/год за кв.м. (1 168 750 руб/мес за весь офис) | Свободен |
Лот № С4-7-252 | 7 | 252 кв.м. (офис) | 25 500 руб/год за кв.м. (535 500 руб/мес за весь офис) | Свободен |
Лот № С1-8-594 | 8 | 594 кв.м. (офис) | 25 500 руб/год за кв.м. (1 262 250 руб/мес за весь офис) | Свободен |
Лот № С3-8-579 | 8 | 579 кв.м. (офис) | 25 500 руб/год за кв.м. (1 230 375 руб/мес за весь офис) | Свободен |
Лот № С3-9-400 | 9 | 400 кв.м. (офис) | 25 500 руб/год за кв.м. (850 000 руб/мес за весь офис) | Свободен |
Лот № С4-9-994 | 9 | 994 кв.м. (офис) | 25 500 руб/год за кв.м. (2 112 250 руб/мес за весь офис) | Свободен |
Лот № С5-9-334 | 9 | 334 кв.м. (офис) | 25 500 руб/год за кв.м. (709 750 руб/мес за весь офис) | Свободен |
Лот № С5-9-758 | 9 | 758 кв.м. (офис) | 25 500 руб/год за кв.м. (1 610 750 руб/мес за весь офис) | Свободен |
В БЦ Красные Холмы осуществляется весьма привлекательная ценовая политика для арендаторов, решивших воспользоваться всеми преимуществами организации официального представительства или рабочего офиса в деловом комплексе премиум-класса. Стоимость аренды офиса, имеющего смешанную или кабинетную планировку, соответствует высочайшему качеству помещений. Арендатор самостоятельно выбирает площадь помещений, подключение к системам связи и необходимость в услугах автопарковок. В арендную плату войдут услуги клиннинговых служб, выполняющих уборку общественных мест строений бизнес центра. Арендная стоимость не учитывает расходы на коммунальные услуги и они оплачиваются отдельно, в соответствие с действующими городскими расценками.
Расчет производится авансовыми платежами ежеквартально. Все операционные расходы включены в базовый тариф арендной ставки.